トップ > 解説113号
PR:当サイトはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を利用しています。リンク経由での登録・購入により当サイトに収益が発生する場合があります。
投稿日:2026-09-08更新日:2026-09-08元記事:2019-06-29(ok-lab's diary)執筆:AS
元記事:ok-lab's diary「OKプロステートチップ解説113-1.5Vモードから6Vモードまで、核振用ローテクコントローラ」(2019年6月29日)
https://ok-lab.hatenablog.com/entry/2019/06/29/143536この記事は、上の週報を初めて読む人向けにかみくだいたものです。価格・仕様はすべて元記事の記載に基づいています。
この週報は、OKプロステートチップを開発・販売している岡田快適生活研究所(OKラボ)の代表・岡田さんが毎週書いているものです。
この記事は、OKプロステートチップの核振に接続し、電池の組み合わせで1.5V・3V・4.5V・6Vを選べる核振用ローテクコントローラが、税抜き1000円で登場した号を解説します。
今週届いた注文では不具合報告が2件あり、完成品として紹介された特注は、覚醒タイプの中央のコブを省いた1件です。
電圧ごとの感覚と発熱、6Vを長時間使う危険性、接続部の尖りや傷への研究所の対応、振動で位置を確かめる考え方が分かります。
強弱、修理・交換、糸接続部ゴム加工、特注の注意点を確認したい人に向く記事です。
| 言葉 | やさしい説明 |
|---|---|
| 岡田快適生活研究所(OKラボ) | OKプロステートチップを開発・販売している会社。公式サイト ok-lab.net |
| プロステートチップ | 尿道から入れて前立腺のあたりを刺激する器具。この会社の主力商品 |
| 核振(かくしん) | モーターで振動するチップ。この号にはモーターが1個の仕様と3個の仕様が登場します |
| 言葉 | やさしい説明 |
|---|---|
| ローテクコントローラ | 電池の組み合わせで電圧を変える調整器。この号では1.5V・3V・4.5V・6Vに対応します |
| 0V電池 | 電圧を上乗せしない電池。元記事の写真では黄色です |
| 20モードICコントローラ | 一部のモードで電圧を変えて振動に強弱をつける調整器。最大は3Vです |
| エポキシ樹脂 | 岡田さんが、乾燥すると硬くなると説明している樹脂。コードの接続箇所の固定にも使います |
| バリ | 購入者が、糸との接続箇所などにある尖りを指して使っている言葉です |
| セーフティチップ | 岡田さんが、主に体の外で使うと説明している部品です |
| シリコーンゴム | 接続部の尖り対策に使う柔らかい素材。匂いを吸着しやすいとの説明もあります |
| 糸接続部ゴム加工 | 糸とのつなぎ目に柔らかいゴムを加える加工です |
| 覚醒タイプ/ショートタイプ/勾玉(まがたま)タイプ | 型の名称。この号には、それぞれの名称の意味や寸法の説明はありません |
| 2チップタイプ | ガラスの本体と樹脂の補助部品を組み合わせた製品です。提供された公式情報に基づく説明です |
長い名前は、素材・型・機能に分けると整理できます。

対象:振動するチップの強弱を変えたい人
電圧を1.5V・3V・4.5V・6Vから選べる調整器が登場しました。核振(モーターで振動するチップ)に接続する製品です。
ローテクコントローラ(電池の組み合わせで電圧を変える調整器)という名前です。0V電池(電圧を上乗せしない電池)を使う構成になっています。
きっかけは、モーター3個仕様の利用者から届いた感想です。4.5Vの調整器に変えたところ、大きな違いを感じたという報告でした。
岡田さんは、モーター1個のチップで4.5Vを試したと書いています。力強さを感じたものの、報告にあったほどの変化ではなかったとのことです。
その後、6Vと1.5Vも試したと報告しています。岡田さんは、特に1.5Vの穏やかな感覚を気に入ったと書いています。今回、こうした電圧の違いを選べる調整器の販売を始めました。
元記事で比較されているのは、従来の「20モードICコントローラ」(最大3Vの調整器)です。
| 比較する項目 | 20モードICコントローラ | この号のローテクコントローラ |
|---|---|---|
| 電圧 | 最大3V | 1.5V・3V・4.5V・6V |
| 強弱の変え方 | 一部のモードで電圧を少しずつ変える | 電池の組み合わせで電圧を変える |
以下は、岡田さんがモーター1個のチップで試した感想です。
発熱についても、岡田さんは空気中で試験しています。4.5Vでは40℃ほど、6Vでは5分ほどで65℃程度になったとのことです。6Vで10時間回した際、それ以上の温度上昇はなかったと報告しています。
体内で熱が下がるという記述は、岡田さんの推測です。体内温度を測定した結果としては示されていません。岡田さん自身の結論も、6Vを長時間使うことには危険性があるというものです。
| 構成 | 価格 |
|---|---|
| 単3電池4個対応の電池ボックス+0V電池3個 | 1000円 |
コードはチップ側が約75cm、電池ボックス側が約15cmです。全体では90cmと記されています。
コード同士の接続箇所は、エポキシ樹脂(乾燥すると硬くなると説明される樹脂)で固定する仕様です。
選べるもの:電圧は1.5V・3V・4.5V・6Vです。
注意点:単3電池は付属しません。チップ本体と調整器を合わせた価格は、この号には記載されていません。
注文の型で言うと
対象:接続部の尖りや傷、形状変更への対応を知りたい人

使用後の製品についても、修理に対応する方針が示されました。対象は「OKプロステートチップ 陶器素材覚醒タイプ」Mと、「OKプロステートチップ 陶器素材ショート勾玉タイプ」Mです。
購入者は、両方の接続部にバリ(尖った部分)があり、使用時に痛みがあったと伝えています。返送前には、セーフティチップ(主に体外で使う部品)の尖りも報告しました。
岡田さんによると、陶器製品は後端まで樹脂で覆う作りです。固まる前の樹脂が糸に沿って流れ、接続部に尖りが残る場合があるとのことです。
岡田さんは、この現象を把握しながらも、実用上は問題にならないと考えていたと説明しています。しかし今回は痛みの報告を受け、返送品を確認して対応するとしています。
当初は接続部を丸くする修理を案内していました。その後、硬くなる樹脂を重ねるだけでは十分ではないと判断したとのことです。
最終的には、シリコーンゴム(尖り対策に使う柔らかい素材)を接続部に加える予定です。岡田さんは、この加工をした製品を返す考えを示しています。
一方、研究所は、この時点では全製品の仕様を変える方針ではありません。岡田さんは、素材が増えると洗浄が複雑になり、ゴムには匂いが付きやすいとも説明しています。

「OKプロステートチップ ガラス素材2チップタイプ」の購入者から、交換希望が届きました。注文時の表記は、ピンク・23cmです。
岡田さんは、写真からは加工時の工具の跡ではないかと見ているとのことです。ガラスが冷める途中で跡が付き、十分に消えないまま固まった可能性を説明しています。
その見立てとは別に、岡田さんは作り直すと回答しています。製作には一週間ほどかかり、翌週の後半に発送する予定としています。

依頼者は「覚醒チップ」(名称の詳しい意味は記事中に説明なし)の中央のコブを省くことを希望しました。
岡田さんは、依頼後の完成品を写真で紹介しています。結果として数値も示していますが、それぞれの意味や単位についての説明はありません。
| No. | 依頼の内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 先日、購入させていただきました「陶器素材覚醒タイプM」「陶器素材ショート勾玉タイプM」にどちらにも/チップと糸の接合部分にバリがあります。/指で触ると尖ったバリがあり、自分でヤスリ掛けを行おうと思ったのですが、接合部なので糸に触る部分で/手を出せない状況です。/実際に使用も行いましたが、痛みが走るので使用を控えております。/以前から購入させていただきましたガラス製のタイプでは滑らかで尖った部分もなく、快適に使用させていただいております。/一度使用しておりますので交換対応をして頂くのは難しいと思いますが/この様なケースがあった事をお知らせしたくメールをさせていただきます。/お返事です。/一個のみのご報告でしたら、何らかの製作トラブルかと考えましたが、二個とも同じ現象というご報告ですので、/陶器製品全般に関わるご指摘であると考えております。/従来のガラス素材にナイロン糸を接続する方法は、ガラスの後端部は少し残した位置迄しか樹脂を被せていませんでした。/今回陶器素材の採用に際して、陶器の最後端部には釉薬をぬれないので、後端部迄全体に樹脂を被せています。/結果として、樹脂からナイロンが飛び出るので、どうしても、ナイロンの接続部は段階的に少しずつ樹脂がすくなくなるので、/極端に言うと槍のような形でナイロン糸が樹脂からとびだします。/この現象は、樹脂チップの場合でも同じような現象がよく起こります。/陶器チップは全て最終端部迄樹脂カバーされていますので、樹脂チップと同様に樹脂からナイロン糸が飛び出す形式となり、/終端側から指でおしつけてみると尖りを感じることがあります。/チップが尿道/を通過する際に、後端の中心部が直角に粘膜に突き刺さるようなことは、チップが尿道内で回転でもしない限り/余りないのではと考えております。/今まで多くのお客様に樹脂チップをお使いいただいておりますが、終端のナイロンの尖りで損傷があったというご報告はありませんでした。/私自身のテストでも、陶器チップで終端から指を押し付けてみると尖りを感じるものを多数挿入テストしていますが、/尖りが尿道/を損傷させそうだと認識したことはありませんでした。/陶器チップのご報告頂いた現象は認識していましたが、おそらく問題ないと考えて発売しておりました。/今回、/尿道に痛みを感じられたということ大変申し訳ございません。/尖りを少なくするような対応をさせていただきます。/お手数ではございますが、ご返送くださいませ。/接続部の丸み処理をさせていただきます。/修理に際しましては、滅菌器に入れると糸が縮んでしまいますので、塩素系漂白剤で消毒してから作業させていただきます。/繰り返しになりますが、ご指摘頂いた現象は製作テスト途中で認識はしておりましたが、/実用的には問題ないと考えておりました。/他のお客様からも、同様の問題のご指摘がございますようでしたら、根本的な接続方法から考え直したいと考えております。/今しばらく、製作方法の根本的方針変更につきましては、お時間をくださいませ。/いずれにしましても、お客様からご報告をいただくことにより製品の改良が進みますので、今回のご報告感謝いたしております。/今回の製品、できるだけ丸みをもたせるよう修理せていただきますので、ご返送くださいませ。/後日修理依頼を頂きました。その際のコメントです。/梱包時に再度確認した所、「陶器素材ショート勾玉タイプM」のセーフティチップにバリと思われる尖りがありました。/併せてご確認頂けると幸いです。/昨日届きました。/[画像:f:id:ok-lab:20190629105015j:plain]/実際に指で触ってみましたが、平均的な弊社の製品でした。これまでブログでご紹介させていただいているものと画像にしてみてもほとんど同じでした.。/セーフティー/につきましては、基本的に体外で使用するものなので、出荷前に手で触るような検査もしておりません。厳密にチェックされるとかなりの確率で指ざわり感などでは問題があるとおもいます。/本体チップにつきましては、作成時には、樹脂が柔らかいうちにナイロン糸側から指で押さえて、できるだけ突起が無いように心がけていますが、樹脂は柔らかいうちは飴のように流れる性質がありますので、乾燥までにナイロン糸に添って少し流れだします。その後乾燥して固くなると、ナイロン糸の樹脂でカバーされた部分が槍のように少し尖ります。/このようなご指摘をいただいたので、昨日の陶器チップの作成はいつもの倍くらいの手間をかけて、丁寧に作ってみましたが、今朝出来上がりを確認してみると、やはりチップ後端をナイロン糸に直角に指を押しあてててみると、突起は感じます。/この現象はずっと以前から把握していましたが、実用的には問題にならないと考えておりました。ただ、このようなご指摘を何度もいただくようであれば、その時の対策は準備しておりました。/[画像:f:id:ok-lab:20190629110522j:plain]/糸の接続部に柔らかいシリコーンゴムを挟むことで解決します。ただ、製品素材の種類が増えることで、洗浄などが複雑になるのと、ゴムは匂いなどを吸着しやすいので、特に問題が無ければその対応の必要はないと考えておりました。/現在も、製品スペックを変える必要はないと考えておりますが、気になる方は、ご注文時に、「糸接続部ゴム加工希望」とお知らせくださいませ。/今回のお客様への対応も、乾燥すると固くなるエポキシを上から重ねても、完全な対策にはなりそうもないので、糸接続部をゴム加工した製品をお返ししたいと考えております。 | 元記事に記載 |
| 2 | OKプロステートチップ ガラス素材2チップタイプ/ 個数:1/ 詳細:ピンク / 23cmが/先日届きまして商品を確認したところ傷のようなものが入っておりました。/デリケートな所に使用する為、大変申し訳りませんが交換をすることは可能でしょうか?/写真を添付いたします。/[画像:f:id:ok-lab:20190629111952j:plain]/お返事です商品不良の件、ご迷惑をおかけしております。/早速再作成にかからせていただきます。/一週間程度日数が必要ですので、来週後半の発送になります。/なお、写真で拝見する限り、経験的にはおそらく実用に問題ないタイプと大きさの傷ですので、/念のために舌や唇にこすりつけてみて、痛みなど感じなければ、交換品到着までよろしければお試し品としてお使いくださいませ。/ガラスもエポキシ樹脂も、プロテートチップの素材として採用した理由は、どちらも飴のように溶ける素材だということです。柔らかい状態のまま放置していると表面張力で必ず表面が滑らかになって固まります。見た目は凸凹していても顕微鏡レベルでは滑らかであるということです。/ガラス造型はペンチで挟んで加工しますので、必ずペンチ跡がつきますが、まだ温度が高い状態だと、ペンチ跡も修復しながら固まります。また、ある温度以下に冷めるとペンチでつまんでも全く変化はありません。この写真の状態はギリギリの温度でかすかなペンチ跡はついたが、それを修復するほどの温度は残って無かったのだとおもいます。ただ、触ってザラザラするようなことにはならないようです。(多数の加工をしてみての経験から)/(4)この号の特注/[画像:f:id:ok-lab:20190629103008j:plain]/ご依頼は特注のチップですが、覚醒チップの真ん中のコブなしとかは出来ますか?/こんな感じでコブなしを作っていただきたいのでよろしくお願いします。/[画像:f:id:ok-lab:20190629103700j:plain]/結果は、60,9,10でした。/〇以前頂いていた陶器覚醒チップの特注は、すでに型枠は作成して、陶芸家の先生にお渡ししていますので、来週くらいには焼きあがってくるのではとおもいます。 | 元記事に記載 |
| 合計 | 合計は元記事をご覧ください |
※1 「60,9,10」は元記事の表記です。寸法の単位や各数字の意味は示されていません。
読みどころ:不具合報告その1では、接続部の加工方法を相談できることが示されています。岡田さんは、気になる場合は「糸接続部ゴム加工希望」と伝えるよう案内しています。ただし、加工によって手入れに関わる条件も変わるという説明です。
対象:この号で紹介された特注の内容を確かめたい人
完成品が紹介された特注は1件です。この記録だけでは、販売全体の人気までは分かりません。
つまり、この号の特注紹介で確認できる組み合わせは「覚醒チップ+中央のコブを省く指定」です。
対象:刺激や器具の位置をつかみにくいと感じている人
ガラス製の2チップタイプを使う人から、刺激を感じる位置が分かりづらいとの質問です。長い型への不安があり、振動する製品にも関心を示していました。
対象:陶器の特注が完成するまでの進み具合を知りたい人
研究所では、以前に受けた陶器の覚醒チップの特注も進んでいます。岡田さんは、型枠を完成させ、陶芸家に渡したと書いています。
岡田さんによると、焼き上がりは翌週くらいの見込みです。完成済みの報告ではなく、製作途中の予定として紹介されています。
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| この号の新製品は? | 「核振用ローテクコントローラ」です。電池ボックスと0V電池3個で税抜き1000円です |
| 前の号と何が違う? | 元記事では最大3Vの従来品と比較しています。今回は1.5V・3V・4.5V・6Vを選べます |
| 会社の状況は? | 売上や決算については、この号では触れられていません |
| 6Vで長く使える? | 岡田さんは長時間使用に危険性があるとしています |
| 接続部の尖りにはどう対応した? | 今回は返送品を確認し、接続部にゴムを加えて返す予定としています |
| 特注はいくら? | 元記事に記載 |
出典:ok-lab's diary「OKプロステートチップ解説113-1.5Vモードから6Vモードまで、核振用ローテクコントローラ」。詳しい写真・動画は元記事をご覧ください。